Mikroskopy są urządzeniami służącymi do badań mikroskopowych. Celem badań mikroskopowych jest ujawnienie struktury badanych obiektów, w tym materiałów np. metali i ich stopów. Pozwalają one na rozróżnienie składników strukturalnych i określenie ich morfologii, ilości, wymiarów i rozmieszczenia.
Typ mikroskopu | Optyczny | Elektronowy skaningowy | Elektronowy transmisyjny |
Emisja | światło | wiązka elektronowa | wiązka elektronowa |
Ośrodek | atmosferta | próżnia | próżnia |
Rozdzielczość | 1µm | ~4µm | ~0,2µm |
Kontrast | pochłanianie/odbicie | efekt elektronów wtórnych | rozpraszanie dyfrakcyjne |
Obiektyw | obiektyw optyczny szklany | obiektyw elektromagnetyczny | obiektyw elektromagnetyczny |
Głębia ostrości | płytka | bardzo głęboka | głęboka |
Metoda zmiany powiększenia | wymiana obiektywu | szerokość skanowania | wzbudzenie powiększenia układu obiektywu |
Grubość próbki | 0,5µm | max 30mm | max 1µm |
Przygotowanie próbki | łatwe | względnie łatwe | trudne |
Badania metalograficzne wykonuje sie miedzy innymi tu: metrotest.
Mają sporo certfikatów i przede wszystkim nowoczesne narzędzia do badan.
Badania metalograficzne wykonuje sie miedzy innymi w Metrotest. Mają sporo certfikatów i przede wszystkim nowoczesne narzędzia do badan.